Home Data & Statistik Informasi Lengkap Harga Ternak : 16 Mei 2016

Informasi Lengkap Harga Ternak : 16 Mei 2016

1030
SHARE
informasi useha peternakan
harga komoditi

Harga Komoditi (16 Mei 2016) – Berikut adalah harga komoditas tanggal 16 Mei 2016 diberbagai kabupaten di indonesia, dimana terlihat beberapa kenaikan dari harga ternak sapi, harga ternak ayam sampai kepada harga daging sapi dan daging ayam.

Dibawah ini terlampir data informasi tabel harga komoditi terkini untuk anda yang sedang menjadi pengusaha peternakan ayam, peternakan sapi sampai dengan peternakan itik.

Adapun variable harga terbagi menjadi :
  • Harga Daging Sapi
  • Harga Daging Kerbau
  • Harga Daging Kambing
  • Harga Daging Domba
  • Harga Daging Ayam Broiler
  • Harga Daging Ayam Buras
  • Harga Daging Itik
  • Harga Telur Ayam ras
  • Harga Telur Ayam Buras
  • Harga Telur Itik
  • Harga Pakan Ternak Broiler
  • Harga Pakan Konsentrat
No. Nama Kabupaten/Kota Karkas Sapi (Rp/Kg) Karkas Kerbau (Rp/Kg) Karkas Kambing (Rp/Kg) Karkas Domba (Rp/Kg) Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) Karkas Itik (Rp/Kg) DOC Layer (Rp/Ekor) DOC Broiler (Rp/Ekor) Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Telur Ayam Buras (Rp/Butir) Telur Itik (Rp/Butir) Susu Segar (Rp/Liter) Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg)
 1  Kab. Rokan Hulu 95,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,133 2,000 2,000 0 8,000 8,000
 2  Kab. Tanjung Jabung Barat 0 0 0 0 26,000 0 0 0 750 16,000 0 0 0 9,000 0
 3  Kab. Bungo 0 0 0 0 24,000 32,000 0 0 0 14,000 2,200 2,300 0 8,000 8,500
 4  Kab. Muara Enim 80,000 80,000 45,000 0 28,000 50,000 0 0 0 17,000 2,300 2,700 0 8,000 8,000
 5  Kab. Musi Rawas 100,000 100,000 0 0 0 41,500 0 0 7,000 0 2,250 2,250 9,000 7,000 7,000
 6  Kota Palembang 85,000 0 83,000 83,000 24,000 42,000 45,000 5,500 4,000 18,000 1,700 2,000 0 7,700 6,400
 7  Kota Pagar Alam 0 0 60,000 0 29,000 30,000 0 0 9,000 0 2,500 2,400 0 8,500 0
 8  Kota Lubuklinggau 100,000 100,000 55,000 0 28,000 50,000 50,000 0 0 17,000 0 0 0 7,000 7,000
 9  Kab. Lampung Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000 0 2,250 0 0 0
 10  Kab. Tanggamus 86,000 0 82,000 0 20,000 46,000 47,000 5,500 6,500 19,000 1,400 2,400 10,000 9,000 8,000
 11  Kab. Way Kanan 0 0 0 0 30,000 45,000 50,000 5,000 0 20,000 2,700 2,700 0 9,300 0
 12  Kab. Bangka Barat 0 0 0 0 23,000 40,000 0 0 0 22,000 2,500 3,000 0 8,300 0
 13  Kab. Bogor 88,000 0 90,000 90,000 25,000 0 0 0 0 19,000 0 0 7,000 0 0
 14  Kab. Cianjur 88,000 0 87,000 87,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 15  Kab. Bandung 43,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,500 0 0 0 0 0
 16  Kab. Cirebon 96,000 0 100,000 100,000 23,000 50,000 55,000 0 0 18,000 1,900 2,000 10,000 0 0
 17  Kab. Subang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,600 0 0 0 0 0
 18  Kab. Purwakarta 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,500 0 0 0 0 0
 19  Kota Bandung 84,000 0 85,000 85,000 30,000 45,000 45,000 5,800 5,800 18,500 1,800 2,300 7,500 8,000 8,000
 20  Kab. Cilacap 90,000 0 0 0 27,000 50,000 55,000 7,500 7,000 17,000 2,200 2,300 0 8,000 7,600
 21  Kab. Banyumas 90,000 0 85,000 85,000 23,000 45,000 48,000 7,500 6,500 19,000 1,900 2,200 6,500 7,100 7,400
 22  Kab Purbalingga 95,000 0 110,000 110,000 27,000 43,000 0 0 0 17,600 1,700 2,000 7,500 0 0
 23  Kab Banjarnegara 90,000 0 84,000 84,000 28,000 55,000 0 0 5,750 19,500 2,100 2,400 7,000 6,000 7,250
 24  Kab. Purworejo 85,000 85,000 80,000 80,000 26,000 65,000 55,000 6,000 6,000 18,500 1,800 1,800 8,000 7,500 7,500
 25  Kab. Magelang 85,000 0 80,000 80,000 26,500 53,000 55,000 6,000 5,200 18,000 1,950 2,100 5,000 7,200 8,700
 26  Kab. Klaten 90,000 0 80,000 80,000 23,000 43,000 43,000 3,000 3,000 18,000 1,800 1,800 5,000 6,000 6,000
 27  Kab. Karanganyar 100,000 0 100,000 100,000 28,000 27,000 0 4,500 5,500 16,300 2,000 2,500 7,500 7,000 7,000
 28  Kab. Sragen 91,000 0 80,000 75,000 23,000 35,000 34,000 0 0 16,500 1,900 2,000 0 0 0
 29  Kab. Grobogan 95,000 0 0 0 25,000 0 0 0 0 17,700 1,800 2,350 0 8,500 8,500
 30  Kab. Blora 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0
 31  Kab. Rembang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,600 0 0 0 0 0
 32  Kab. Jepara 100,000 100,000 105,000 105,000 26,000 50,000 40,000 0 0 19,000 1,700 2,000 13,000 7,000 7,000
 33  Kab. Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0
 34  Kab. Kendal 90,000 0 85,000 0 20,000 45,000 35,000 0 0 18,000 1,500 1,900 0 0 0
 35  Kab. Batang 90,000 0 85,000 0 26,000 65,000 50,000 5,800 4,750 18,500 1,800 1,900 0 6,900 7,900
 36  Kab. Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 2,000 1,900 8,500 0 0
 37  Kab. Pemalang 90,000 0 0 0 20,000 45,000 0 6,000 5,500 18,500 1,800 2,000 12,000 8,000 8,500
 38  Kab. Tegal 90,000 0 80,000 80,000 26,000 45,000 41,000 6,500 58,000 18,000 1,800 2,300 12,000 7,500 8,000
 39  Kab. Brebes 0 0 0 0 17,500 0 0 5,000 6,500 18,500 2,000 1,500 0 5,500 6,500
 40  Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 7,275 7,500
 41  Kota Salatiga 100,000 0 75,000 75,000 27,000 50,000 35,000 0 0 16,000 1,700 2,000 4,500 0 0
 42  Kota Semarang 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 1,800 2,000 6,000 0 0
 43  Kota Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,800 0 0 0 0 0
 44  Kab. Bantul 45,000 0 45,000 0 18,000 45,000 35,000 0 0 17,000 1,700 1,850 4,000 0 0
 45  Kab. Sleman 85,000 0 70,000 70,000 27,000 50,000 35,000 4,600 4,800 18,000 1,300 1,500 5,000 7,300 7,800
 46  Kota Serang 90,000 90,000 80,000 80,000 28,000 50,000 50,000 0 0 17,400 1,600 1,800 10,000 0 0
 47  Kab. Sumbawa Barat 95,000 95,000 65,000 65,000 38,500 38,000 40,000 0 0 28,000 2,500 3,000 0 8,000 8,000
 48  Kab. Kupang 60,000 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 25,000 2,500 0 0 7,500 7,500
 49  Kab. Ende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000 4,000 0 0 0 0
 50  Kota Palu 105,000 0 0 0 29,000 0 0 6,250 6,750 16,600 2,500 2,390 0 8,500 8,500
 51  Kab. Jeneponto 0 0 0 0 22,000 60,000 85,000 0 0 17,100 2,500 2,500 0 7,000 8,000
 52  Kab. Gowa 0 0 0 0 18,500 35,000 0 0 0 17,000 1,200 2,200 0 0 0
 53  Kab. Maros 87,000 0 0 0 23,000 0 0 3,700 3,300 17,500 1,600 1,900 0 7,500 8,500
 54  Kab. Barru 80,000 0 0 0 23,000 30,000 27,500 6,000 4,000 0 2,250 2,200 0 7,800 8,900
 55  Kab. Bone 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 18,000 0 1,900 0 0 0
 56  Kab. Pohuwato 0 0 0 0 23,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 57  Kab. Gorontalo Utara 0 0 0 0 0 27,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 58  Kota Ternate 70,000 0 70,000 0 33,000 60,000 65,000 8,000 7,500 25,600 2,400 2,500 0 8,500 8,500
Simak Juga:  Harga Beras dan Daging Ayam Turun Jelang Lebaran 2024