Home Data & Statistik Informasi Lengkap Harga Ternak : 26 Mei 2016

Informasi Lengkap Harga Ternak : 26 Mei 2016

881
SHARE
informasi useha peternakan
harga komoditi

Harga Komoditi (26 Mei 2016) – Berikut adalah harga komoditas tanggal 26 Mei 2016 diberbagai kabupaten di indonesia, dimana terlihat beberapa kenaikan dari harga ternak sapi, harga ternak ayam sampai kepada harga daging sapi dan daging ayam.

Dibawah ini terlampir data informasi tabel harga komoditi terkini untuk anda yang sedang menjadi pengusaha peternakan ayam, peternakan sapi sampai dengan peternakan itik.

Adapun variable harga terbagi menjadi :
  • Harga Daging Sapi
  • Harga Daging Kerbau
  • Harga Daging Kambing
  • Harga Daging Domba
  • Harga Daging Ayam Broiler
  • Harga Daging Ayam Buras
  • Harga Daging Itik
  • Harga Telur Ayam ras
  • Harga Telur Ayam Buras
  • Harga Telur Itik
  • Harga Pakan Ternak Broiler
  • Harga Pakan Konsentrat
No. Nama Kabupaten/Kota Karkas Sapi (Rp/Kg) Karkas Kerbau (Rp/Kg) Karkas Kambing (Rp/Kg) Karkas Domba (Rp/Kg) Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) Karkas Itik (Rp/Kg) DOC Layer (Rp/Ekor) DOC Broiler (Rp/Ekor) Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Telur Ayam Buras (Rp/Butir) Telur Itik (Rp/Butir) Susu Segar (Rp/Liter) Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg)
 1  Kab. Siak 95,000 95,000 75,000 0 28,500 48,000 50,000 6,200 5,800 20,200 2,100 2,500 0 7,200 7,500
 2  Kab. Rokan Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,600 2,000 2,000 0 8,000 8,000
 3  Kab. Tanjung Jabung Barat 0 0 0 0 28,000 0 0 0 750 16,000 0 0 0 9,000 0
 4  Kab. Bungo 0 0 0 0 24,000 32,000 0 0 0 15,500 2,200 2,300 0 8,000 8,500
 5  Kab. Musi Rawas 100,000 100,000 0 0 0 41,500 0 0 7,000 0 2,250 2,250 9,000 7,000 7,000
 6  Kab. Ogan Ilir 100,000 0 0 0 32,000 50,000 60,000 0 0 17,000 0 0 0 7,000 7,000
 7  Kota Palembang 89,000 0 85,000 85,000 24,000 40,000 45,000 5,500 4,000 19,000 1,800 2,000 0 7,700 6,400
 8  Kota Pagar Alam 0 0 60,000 0 29,000 30,000 0 0 9,000 0 2,600 2,400 0 8,500 0
 9  Kota Lubuklinggau 100,000 100,000 55,000 0 30,000 50,000 50,000 0 0 18,000 0 0 0 7,000 7,000
 10  Kab. Lampung Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,000 0 2,250 0 0 0
 11  Kab. Tanggamus 86,000 0 82,000 0 23,000 45,000 47,000 6,000 6,500 21,000 2,000 2,400 10,000 9,000 8,000
 12  Kab. Bangka Barat 0 0 0 0 28,000 40,000 0 0 0 24,000 2,500 3,000 0 8,300 0
 13  Kab. Bogor 88,000 0 90,000 90,000 29,500 0 0 0 0 20,900 0 0 7,000 0 0
 14  Kab. Sukabumi 92,000 0 70,000 70,000 25,000 0 0 5,200 6,000 17,000 2,300 2,500 8,000 7,000 9,000
 15  Kab. Bandung 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,500 0 0 0 0 0
 16  Kab. Subang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,400 0 0 0 0 0
 17  Kab. Purwakarta 92,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 18  Kab. Bandung Barat 90,000 0 88,000 88,000 27,000 0 0 0 0 0 2,000 2,500 5,000 0 0
 19  Kota Bandung 84,000 0 85,000 85,000 28,000 45,000 45,000 5,800 5,500 20,300 1,800 2,300 7,500 8,000 8,000
 20  Kota Cimahi 85,000 0 0 90,000 28,000 55,000 0 0 0 18,000 1,600 0 8,000 7,000 6,000
 21  Kab. Cilacap 90,000 0 0 0 24,000 50,000 50,000 7,000 6,500 19,000 2,100 2,200 0 7,000 7,000
 22  Kab. Banyumas 90,000 0 85,000 85,000 24,000 45,000 48,000 7,500 6,000 19,000 1,900 2,200 6,500 7,100 7,400
 23  Kab Purbalingga 95,000 0 110,000 110,000 28,500 43,000 0 0 0 17,500 1,700 2,100 7,500 0 0
 24  Kab. Purworejo 85,000 85,000 80,000 80,000 26,000 70,000 55,000 6,000 6,000 18,500 1,800 1,800 8,000 7,500 7,500
 25  Kab. Sragen 91,000 0 80,000 75,000 24,000 35,000 34,000 0 0 18,500 1,900 2,000 0 0 0
 26  Kab. Grobogan 95,000 0 0 0 27,000 0 0 0 0 19,000 1,800 2,350 0 8,500 8,500
 27  Kab. Blora 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 28  Kab. Rembang 98,000 0 0 0 26,500 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 29  Kab. Jepara 95,000 100,000 105,000 105,000 28,000 40,000 40,000 0 0 23,000 2,000 2,200 14,000 7,000 7,000
 30  Kab. Demak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300 1,900 0 0 0
 31  Kab. Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0
 32  Kab. Kendal 90,000 0 85,000 0 21,000 50,000 35,000 0 0 20,000 1,800 1,900 0 0 0
 33  Kab. Batang 90,000 0 90,000 0 26,000 60,000 50,000 5,800 4,750 20,000 1,800 1,900 0 6,900 7,900
 34  Kab. Tegal 90,000 0 80,000 80,000 24,000 45,000 45,000 6,500 6,000 20,000 1,900 2,200 11,500 7,300 7,500
 35  Kab. Brebes 0 0 0 0 19,000 0 0 6,500 6,000 19,000 2,000 1,800 0 6,500 7,000
 36  Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 7,275 7,500
 37  Kota Salatiga 115,000 0 75,000 75,000 28,000 50,000 35,000 0 0 19,000 1,700 2,000 4,500 0 0
 38  Kota Semarang 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000 1,800 2,000 6,000 0 0
 39  Kota Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 40  Kota Tegal 0 0 0 0 32,000 48,000 0 0 0 19,000 1,800 2,000 0 0 0
 41  Kab. Sleman 85,000 0 70,000 70,000 28,000 50,000 35,000 4,600 4,800 18,300 1,400 1,600 5,000 7,300 7,800
 42  Kab Serang 95,000 95,000 75,000 75,000 28,900 66,700 75,000 6,500 6,500 20,800 2,700 2,700 0 8,500 9,000
 43  Kota Serang 90,000 90,000 80,000 80,000 29,000 45,000 50,000 0 0 20,000 1,500 1,800 11,000 0 0
 44  Kab. Sumbawa Barat 95,000 95,000 65,000 65,000 38,000 38,000 40,000 0 0 28,000 2,500 3,000 0 8,000 8,000
 45  Kab. Sambas 0 0 0 0 0 40,000 0 0 6,000 23,000 2,200 2,500 0 8,200 8,800
 46  Kab. Sintang 120,000 0 135,000 0 26,000 55,000 58,000 0 6,000 24,000 2,500 2,500 0 7,800 0
 47  Kota Pontianak 115,000 115,000 135,000 0 27,000 48,000 50,000 0 7,500 23,000 2,300 2,400 0 7,800 8,800
 48  Kab. Barito Utara 120,000 0 0 0 27,000 55,000 30,000 0 0 20,000 2,000 2,500 0 0 0
 49  Kota Banjarmasin 110,000 100,000 120,000 0 27,000 63,000 65,000 0 0 20,000 1,600 2,200 0 0 0
 50  Kota Palu 0 0 0 0 29,000 0 0 6,250 6,750 16,600 2,500 2,300 0 8,500 8,500
 51  Kab. Jeneponto 0 0 0 0 22,500 65,000 70,000 0 0 20,800 2,500 2,500 0 7,000 8,000
 52  Kab. Gowa 0 0 0 0 19,500 38,000 0 0 0 16,000 1,200 2,200 0 0 0
 53  Kab. Sinjai 85,000 0 0 0 27,000 35,000 0 4,500 4,000 14,000 1,800 2,000 7,500 8,200 8,200
 54  Kab. Maros 87,000 0 0 0 23,000 0 0 3,700 3,300 17,500 1,600 1,900 0 7,500 8,500
 55  Kab. Barru 85,000 0 0 0 0 27,500 28,500 6,000 4,000 0 2,200 2,250 0 7,800 8,900
 56  Kab. Gorontalo Utara 0 0 0 0 0 27,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 57  Kota Ternate 70,000 0 70,000 0 33,000 60,000 60,000 8,000 7,500 25,600 2,400 2,500 0 8,500 8,500
 58  Kab. Kepulauan Yapen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 0 0 0 12,000 0
 59  Kab. Biak Numfor 0 0 0 0 30,000 0 0 7,000 0 29,600 0 0 0 9,000 9,000
Simak Juga:  Harga Beras dan Daging Ayam Turun Jelang Lebaran 2024