Home Data & Statistik Informasi Lengkap Harga Ternak : 01 Juni 2016

Informasi Lengkap Harga Ternak : 01 Juni 2016

935
SHARE
informasi useha peternakan
harga komoditi

Harga Komoditi (01 Juni 2016) – Berikut adalah harga komoditas tanggal 01 Juni 2016 diberbagai kabupaten di indonesia, dimana terlihat beberapa kenaikan dari harga ternak sapi, harga ternak ayam sampai kepada harga daging sapi dan daging ayam.

Dibawah ini terlampir data informasi tabel harga komoditi terkini untuk anda yang sedang menjadi pengusaha peternakan ayam, peternakan sapi sampai dengan peternakan itik.

Adapun variable harga terbagi menjadi :
  • Harga Daging Sapi
  • Harga Daging Kerbau
  • Harga Daging Kambing
  • Harga Daging Domba
  • Harga Daging Ayam Broiler
  • Harga Daging Ayam Buras
  • Harga Daging Itik
  • Harga Telur Ayam ras
  • Harga Telur Ayam Buras
  • Harga Telur Itik
  • Harga Pakan Ternak Broiler
  • Harga Pakan Konsentrat
No. Nama Kabupaten/Kota Karkas Sapi (Rp/Kg) Karkas Kerbau (Rp/Kg) Karkas Kambing (Rp/Kg) Karkas Domba (Rp/Kg) Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) Karkas Itik (Rp/Kg) DOC Layer (Rp/Ekor) DOC Broiler (Rp/Ekor) Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Telur Ayam Buras (Rp/Butir) Telur Itik (Rp/Butir) Susu Segar (Rp/Liter) Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg)
 1  Kab. Siak 95,000 95,000 75,000 0 28,500 50,000 50,000 6,200 5,800 20,600 2,100 2,500 0 7,200 7,500
 2  Kab. Rokan Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,600 2,000 2,000 0 8,000 8,000
 3  Kab. Tanjung Jabung Barat 0 0 0 0 29,000 0 0 0 750 16,000 0 0 0 9,000 0
 4  Kab. Bungo 0 0 0 0 25,000 33,000 0 0 0 15,500 2,200 2,300 0 8,000 8,500
 5  Kab. Muara Enim 80,000 80,000 45,000 0 32,000 50,000 0 0 0 19,000 2,300 2,700 0 8,000 8,000
 6  Kab. Musi Rawas 100,000 100,000 0 0 0 41,500 0 0 7,000 0 2,250 2,250 9,000 7,000 7,000
 7  Kab. Ogan Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8  Kab. Tanggamus 86,000 0 82,000 0 23,000 45,000 47,000 6,000 6,500 21,000 2,300 2,400 10,000 9,000 8,000
 9  Kab. Way Kanan 0 0 0 0 32,000 60,000 60,000 5,600 5,000 21,000 2,700 2,700 0 0 9,300
 10  Kab. Bangka Barat 0 0 0 0 33,000 40,000 0 0 0 23,000 2,500 3,000 0 8,300 0
 11  Kab. Bogor 88,000 0 90,000 90,000 30,000 0 0 0 0 21,000 0 0 7,000 0 0
 12  Kab. Sukabumi 92,000 0 75,000 75,000 27,000 0 0 5,200 5,800 20,000 2,000 2,300 8,000 6,000 8,000
 13  Kab. Cirebon 92,000 0 100,000 100,000 27,000 55,000 55,000 0 0 20,000 1,900 2,000 10,000 0 0
 14  Kab. Subang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,600 0 0 0 0 0
 15  Kab. Purwakarta 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,500 0 0 0 0 0
 16  Kab. Bandung Barat 90,000 0 89,000 89,000 27,000 0 0 0 0 19,000 2,000 2,600 5,000 0 0
 17  Kota Cimahi 90,000 0 0 95,000 28,000 55,000 0 0 0 19,000 1,700 0 8,000 7,000 6,000
 18  Kab. Cilacap 94,000 0 0 0 28,000 38,000 38,000 7,000 6,500 18,500 2,200 2,300 0 7,000 7,000
 19  Kab. Banyumas 90,000 0 85,000 85,000 24,000 50,000 48,000 7,500 6,500 20,500 1,900 2,200 6,500 7,400 7,700
 20  Kab Purbalingga 95,500 0 110,000 110,000 29,500 43,000 0 0 0 18,000 1,700 1,800 7,500 0 0
 21  Kab Banjarnegara 90,000 0 85,000 85,000 30,000 55,000 0 0 5,800 22,000 1,550 2,100 7,000 6,000 7,200
 22  Kab. Purworejo 85,000 85,000 80,000 80,000 29,000 70,000 55,000 6,500 6,500 21,000 1,800 1,800 8,000 7,500 8,000
 23  Kab. Magelang 85,000 0 85,000 85,000 28,000 53,000 57,000 6,000 5,700 20,500 1,950 2,100 5,000 7,200 8,700
 24  Kab. Klaten 100,000 0 90,000 90,000 25,000 43,000 43,000 4,000 4,000 20,000 1,800 1,800 5,000 6,000 6,000
 25  Kab. Karanganyar 100,000 0 100,000 100,000 32,000 0 0 4,600 5,600 19,200 2,200 2,700 7,500 6,900 6,900
 26  Kab. Sragen 91,000 0 80,000 75,000 26,000 35,000 34,000 0 0 20,500 1,900 2,000 0 0 0
 27  Kab. Grobogan 95,000 0 0 0 27,000 0 0 0 0 21,500 1,800 2,350 0 8,500 8,500
 28  Kab. Blora 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 0
 29  Kab. Rembang 98,000 0 0 0 28,500 0 0 0 0 20,800 0 0 0 0 0
 30  Kab. Jepara 100,000 105,000 105,000 105,000 28,000 40,000 40,000 0 0 21,000 1,700 2,000 14,000 7,000 7,000
 31  Kab. Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0
 32  Kab. Kendal 90,000 0 85,000 0 0 50,000 35,000 0 0 21,200 1,800 1,900 0 0 0
 33  Kab. Batang 90,000 0 90,000 0 28,000 60,000 50,000 5,800 4,750 20,000 1,800 1,900 0 6,900 7,900
 34  Kab. Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,500 2,000 1,900 8,500 0 0
 35  Kab. Pemalang 90,000 0 0 0 22,000 48,000 0 6,500 5,000 21,500 1,800 2,000 12,000 6,500 7,500
 36  Kab. Tegal 90,000 0 80,000 80,000 25,000 45,000 45,000 6,500 6,000 21,500 1,900 2,200 11,500 7,300 7,500
 37  Kab. Brebes 0 0 0 0 16,500 0 0 5,500 5,000 18,500 2,000 1,800 0 5,500 6,000
 38  Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,800 0 0 0 7,275 7,500
 39  Kota Salatiga 115,000 0 75,000 75,000 28,000 50,000 35,000 0 0 19,000 1,700 2,000 4,500 0 0
 40  Kota Semarang 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 1,800 2,000 6,000 0 0
 41  Kota Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,700 0 0 0 0 0
 42  Kota Tegal 0 0 0 0 32,000 48,000 0 0 0 21,000 1,800 2,000 0 0 0
 43  Kab. Pandeglang 105,000 110,000 90,000 0 22,000 50,000 50,000 7,000 6,000 23,000 2,000 1,800 0 6,000 10,000
 44  Kab Serang 90,000 90,000 55,000 55,000 32,000 70,000 75,000 6,300 6,300 22,000 2,200 2,500 0 7,000 9,000
 45  Kota Serang 95,000 95,000 80,000 80,000 30,000 50,000 50,000 0 0 22,000 1,500 1,800 11,000 0 0
 46  Kab. Kupang 0 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 25,000 2,500 0 0 7,500 7,500
 47  Kab. Rote Ndao 75,000 75,000 0 0 45,000 0 0 0 0 25,000 2,500 0 0 10,000 0
 48  Kab. Sambas 0 0 0 0 31,000 40,000 0 0 6,000 22,500 2,200 2,500 0 8,200 8,800
 49  Kab. Sintang 125,000 0 135,000 0 30,000 50,000 58,000 9,500 8,000 23,500 2,500 2,500 0 7,800 7,200
 50  Kota Pontianak 120,000 120,000 145,000 0 27,500 53,000 55,000 0 7,500 23,500 2,500 2,500 0 8,000 8,800
 51  Kab. Barito Utara 120,000 0 0 0 28,000 55,000 30,000 0 0 20,000 2,000 2,500 0 0 0
 52  Kab. Katingan 125,000 0 0 0 28,000 55,000 0 0 0 20,800 2,200 2,200 0 7,600 0
 53  Kota Banjarmasin 115,000 105,000 120,000 0 27,000 63,000 62,000 0 0 22,000 1,600 2,300 0 0 0
 54  Kota Palu 0 0 0 0 31,000 0 0 6,250 6,750 18,200 2,500 2,300 0 8,500 8,500
 55  Kab. Jeneponto 0 0 0 0 22,500 65,000 70,000 0 0 20,800 2,500 2,500 0 7,000 8,000
 56  Kab. Gowa 0 0 0 0 21,500 38,000 0 0 0 16,500 1,200 2,200 0 0 0
 57  Kab. Sinjai 85,000 0 0 0 27,000 35,000 0 6,500 7,000 14,000 1,800 20,000 7,500 8,200 8,200
 58  Kab. Maros 87,000 0 0 0 24,000 0 0 3,700 3,300 19,000 1,600 1,900 0 7,500 8,500
 59  Kab. Barru 87,000 0 0 0 0 0 0 6,000 5,000 0 2,200 2,250 0 7,800 8,900
 60  Kab. Gorontalo Utara 0 0 0 0 0 27,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 61  Kota Ternate 70,000 0 70,000 0 35,000 70,000 60,000 8,000 8,000 27,200 2,500 2,500 0 8,500 8,500
 62  Kab. Kepulauan Yapen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 0 0 0 12,000 0
Simak Juga:  Harga Beras dan Daging Ayam Turun Jelang Lebaran 2024