Home Data & Statistik Informasi Lengkap Harga Ternak : 16 Juni 2016

Informasi Lengkap Harga Ternak : 16 Juni 2016

980
SHARE
informasi useha peternakan
harga komoditi

Harga Komoditi (16 Juni 2016) – Berikut adalah harga komoditas tanggal 16 Juni 2016 diberbagai kabupaten di indonesia, dimana terlihat beberapa kenaikan dari harga ternak sapi, harga ternak ayam sampai kepada harga daging sapi dan daging ayam.

Dibawah ini terlampir data informasi tabel harga komoditi terkini untuk anda yang sedang menjadi pengusaha peternakan ayam, peternakan sapi sampai dengan peternakan itik.

Adapun variable harga terbagi menjadi :
  • Harga Daging Sapi
  • Harga Daging Kerbau
  • Harga Daging Kambing
  • Harga Daging Domba
  • Harga Daging Ayam Broiler
  • Harga Daging Ayam Buras
  • Harga Daging Itik
  • Harga Telur Ayam ras
  • Harga Telur Ayam Buras
  • Harga Telur Itik
  • Harga Pakan Ternak Broiler
  • Harga Pakan Konsentrat
No. Nama Kabupaten/Kota Karkas Sapi (Rp/Kg) Karkas Kerbau (Rp/Kg) Karkas Kambing (Rp/Kg) Karkas Domba (Rp/Kg) Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) Karkas Itik (Rp/Kg) DOC Layer (Rp/Ekor) DOC Broiler (Rp/Ekor) Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Telur Ayam Buras (Rp/Butir) Telur Itik (Rp/Butir) Susu Segar (Rp/Liter) Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg)
 1  Kota Solok 100,000 100,000 110,000 0 25,000 50,000 45,000 0 6,800 21,000 1,800 2,200 15,000 8,250 9,300
 2  Kab. Rokan Hulu 105,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,200 2,000 2,000 0 8,000 8,000
 3  Kab. Tanjung Jabung Barat 0 0 0 0 26,000 0 0 0 750 20,800 0 0 0 9,000 0
 4  Kab. Bungo 0 0 0 0 25,000 40,000 0 0 0 15,500 2,200 2,300 0 8,000 8,500
 5  Kab. Muara Enim 80,000 80,000 45,000 0 29,000 50,000 0 0 0 20,000 2,300 2,700 0 8,000 8,000
 6  Kab. Musi Rawas 100,000 100,000 0 0 0 41,500 0 0 7,000 0 2,250 2,250 9,000 7,000 7,000
 7  Kab. Ogan Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8  Kota Pagar Alam 0 0 60,000 0 30,000 35,000 0 0 9,000 0 2,600 2,500 0 8,500 0
 9  Kab. Tanggamus 85,000 0 82,000 0 23,000 45,000 46,000 6,000 6,500 22,000 2,200 2,300 10,000 9,000 8,000
 10  Kab. Way Kanan 0 0 0 0 30,000 53,000 53,000 5,600 5,000 21,000 2,700 2,700 0 0 9,300
 11  Kab. Bangka Barat 0 0 0 0 30,000 40,000 0 0 0 24,000 2,500 3,000 0 8,300 0
 12  Kab. Bogor 88,000 0 90,000 90,000 30,000 0 0 0 0 22,000 0 0 7,000 0 0
 13  Kab. Sukabumi 90,000 0 70,000 70,000 26,000 0 0 5,200 5,900 24,000 2,000 2,300 8,000 6,000 8,000
 14  Kab. Cianjur 88,000 0 87,000 87,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 15  Kab. Bandung 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000 0 0 0 0 0
 16  Kab. Cirebon 93,000 0 100,000 100,000 26,000 50,000 55,000 0 0 21,000 1,900 2,000 10,000 0 0
 17  Kab. Subang 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 18  Kab. Purwakarta 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 0
 19  Kab. Bandung Barat 90,000 0 88,000 88,000 28,000 0 0 0 0 20,000 2,000 2,500 5,000 0 0
 20  Kota Bandung 86,000 0 90,000 90,000 30,000 45,000 45,000 5,600 5,500 18,800 2,000 2,500 8,000 8,000 8,000
 21  Kota Cimahi 85,000 0 0 90,000 28,000 50,000 0 0 0 18,000 1,700 2,600 8,000 6,000 7,000
 22  Kab. Banyumas 90,000 0 85,000 85,000 24,000 50,000 48,000 7,500 6,750 18,700 1,900 2,200 6,500 7,100 7,400
 23  Kab Purbalingga 95,500 0 110,000 110,000 31,000 50,000 0 0 0 18,500 1,800 2,000 8,000 0 0
 24  Kab Banjarnegara 90,000 0 87,000 87,000 30,000 57,000 0 0 5,850 20,000 1,700 2,100 7,000 5,750 7,060
 25  Kab. Purworejo 85,000 0 80,000 80,000 29,000 70,000 55,000 6,000 6,000 20,000 1,800 1,800 8,000 7,500 8,000
 26  Kab. Magelang 85,000 0 85,000 85,000 29,000 65,000 60,000 6,000 5,700 20,000 1,950 2,100 5,000 7,200 8,700
 27  Kab. Klaten 100,000 0 80,000 80,000 28,000 0 0 0 0 19,000 0 0 5,000 6,000 6,000
 28  Kab. Karanganyar 97,000 0 97,000 97,000 28,000 0 0 4,700 5,700 17,600 2,000 2,500 7,000 6,900 6,900
 29  Kab. Sragen 91,000 0 85,000 80,000 27,000 50,000 34,000 0 0 19,000 1,900 2,000 0 0 0
 30  Kab. Grobogan 95,000 0 0 0 27,000 0 0 0 0 19,000 1,800 2,350 0 8,500 8,500
 31  Kab. Blora 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0
 32  Kab. Rembang 98,000 0 0 0 29,000 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0
 33  Kab. Jepara 95,000 105,000 105,000 105,000 28,000 55,000 40,000 0 0 20,000 2,200 2,200 14,000 7,000 7,000
 34  Kab. Demak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,900 0 0 0
 35  Kab. Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 36  Kab. Batang 90,000 0 90,000 0 30,000 60,000 50,000 5,800 5,200 21,000 1,900 2,000 0 7,200 7,600
 37  Kab. Pekalongan 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,500 1,600 1,900 0 0 0
 38  Kab. Pemalang 90,000 0 0 0 24,000 55,000 0 5,000 5,000 17,000 1,800 2,200 12,000 8,000 8,500
 39  Kab. Tegal 90,000 90,000 85,000 85,000 20,500 55,000 0 6,500 6,000 21,000 1,900 2,300 11,000 8,700 8,700
 40  Kab. Brebes 0 0 0 0 18,500 0 0 6,000 5,500 18,500 2,200 1,800 0 6,000 6,500
 41  Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,800 0 0 0 7,275 7,500
 42  Kota Salatiga 105,000 0 80,000 80,000 29,000 55,000 35,000 0 0 21,000 1,700 2,000 4,500 0 0
 43  Kota Semarang 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 1,800 2,000 6,000 0 0
 44  Kota Tegal 0 0 0 0 34,000 58,000 0 0 0 18,000 1,800 2,000 0 0 0
 45  Kab. Sleman 85,000 0 70,000 70,000 30,000 50,000 35,000 4,500 5,000 19,000 1,400 1,600 5,000 7,300 7,800
 46  Kab. Pandeglang 110,000 115,000 90,000 0 26,000 50,000 50,000 0 0 23,000 2,000 1,800 0 6,000 0
 47  Kota Serang 95,000 95,000 85,000 85,000 30,000 55,000 65,000 0 0 22,000 2,200 2,200 12,000 0 0
 48  Kab. Kupang 60,000 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 25,000 2,500 0 0 7,500 7,500
 49  Kab. Ende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,000 4,500 0 0 0 0
 50  Kab. Sambas 0 0 0 0 34,000 40,000 0 0 7,000 23,000 2,200 2,500 0 7,500 8,500
 51  Kab. Barito Utara 0 0 0 0 30,000 60,000 0 0 0 23,000 2,000 2,500 0 0 0
 52  Kab. Katingan 125,000 0 0 0 28,000 58,000 0 0 0 22,400 2,200 2,500 0 7,600 0
 53  Kab. Tanah Bumbu 0 0 0 0 19,500 55,000 35,000 0 0 22,500 2,200 2,500 0 0 0
 54  Kota Palu 0 0 0 0 34,000 0 0 6,500 7,000 19,800 2,500 2,300 0 8,500 8,500
 55  Kab. Jeneponto 0 0 0 0 22,500 70,000 70,000 0 0 21,000 2,500 2,500 0 7,000 8,000
 56  Kab. Gowa 0 0 0 0 21,000 38,000 0 0 0 19,000 1,500 2,500 0 0 0
 57  Kab. Sinjai 90,000 0 0 0 29,000 40,000 0 7,200 7,000 14,000 1,800 2,000 7,500 8,200 8,200
 58  Kab. Maros 87,000 0 0 0 22,000 0 0 3,700 3,300 19,000 1,600 2,400 0 7,500 8,500
 59  Kab. Barru 87,000 0 0 0 0 37,500 32,000 8,250 6,250 0 2,250 2,250 0 7,300 8,900
 60  Kota Ternate 70,000 0 70,000 0 36,000 70,000 70,000 8,000 8,000 27,200 2,500 2,500 0 8,500 8,500
 61  Kab. Kepulauan Yapen 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 0 0 0 12,000 0
 62  Kab. Biak Numfor 0 0 0 0 30,000 0 0 7,000 0 27,200 0 0 0 9,000 9,000
Simak Juga:  Harga Beras dan Daging Ayam Turun Jelang Lebaran 2024