Home Data & Statistik Informasi Lengkap Harga Ternak : 20 September 2016

Informasi Lengkap Harga Ternak : 20 September 2016

823
SHARE

Harga Komoditi (20 September 2016) – Berikut adalah harga komoditas tanggal 20 September 2016 diberbagai kabupaten di indonesia, dimana terlihat beberapa kenaikan dari harga ternak sapi, harga ternak ayam sampai kepada harga daging sapi dan daging ayam.

Dibawah ini terlampir data informasi tabel harga komoditi terkini untuk anda yang sedang menjadi pengusaha peternakan ayam, peternakan sapi sampai dengan peternakan itik.

Adapun variable harga terbagi menjadi :
  • Harga Daging Sapi
  • Harga Daging Kerbau
  • Harga Daging Kambing
  • Harga Daging Domba
  • Harga Daging Ayam Broiler
  • Harga Daging Ayam Buras
  • Harga Daging Itik
  • Harga Telur Ayam ras
  • Harga Telur Ayam Buras
  • Harga Telur Itik
  • Harga Pakan Ternak Broiler
  • Harga Pakan Konsentrat
No. Nama Kabupaten/Kota Karkas Sapi (Rp/Kg) Karkas Kerbau (Rp/Kg) Karkas Kambing (Rp/Kg) Karkas Domba (Rp/Kg) Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) Karkas Itik (Rp/Kg) DOC Layer (Rp/Ekor) DOC Broiler (Rp/Ekor) Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Telur Ayam Buras (Rp/Butir) Telur Itik (Rp/Butir) Susu Segar (Rp/Liter) Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg)
 1  Kab. Pelalawan 100,000 100,000 0 0 20,000 45,000 32,000 0 0 20,000 2,300 2,700 10,000 7,000 7,500
 2  Kota Pekanbaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 3  Kab. Tanjung Jabung Barat 0 0 0 0 25,000 0 0 0 750 20,800 0 0 0 9,000 0
 4  Kab. Musi Rawas 110,000 110,000 0 0 0 41,500 0 0 7,000 0 2,250 2,250 9,000 7,000 7,000
 5  Kab. Ogan Ilir 100,000 0 0 0 24,000 50,000 60,000 0 0 18,000 0 0 0 7,000 7,000
 6  Kota Palembang 89,000 0 83,000 83,000 24,000 45,000 50,000 5,500 4,000 19,000 1,800 2,000 0 7,700 6,400
 7  Kab. Tanggamus 87,000 0 82,000 0 21,000 41,000 45,000 6,000 6,200 19,500 2,100 2,300 10,000 9,000 8,000
 8  Kab. Way Kanan 0 0 0 0 30,000 50,000 50,000 6,000 5,000 21,000 2,800 2,800 0 0 7,000
 9  Kab. Bangka Barat 0 0 0 0 24,000 55,000 0 0 0 23,000 2,500 3,000 0 7,700 0
 10  Kab. Sukabumi 93,000 0 70,000 70,000 25,000 0 0 5,500 5,800 15,000 2,300 2,300 6,000 7,000 8,000
 11  Kab. Cianjur 89,000 0 87,000 87,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 12  Kab. Bandung 87,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,500 0 0 0 0 0
 13  Kab. Cirebon 94,000 0 97,000 97,000 25,000 50,000 55,000 0 0 18,000 1,900 2,100 10,000 0 0
 14  Kab. Subang 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,300 0 0 0 0 0
 15  Kab. Purwakarta 91,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0
 16  Kota Bandung 86,000 0 90,000 90,000 23,000 50,000 50,000 0 0 17,600 2,000 2,500 8,000 8,000 8,000
 17  Kota Cimahi 95,000 0 0 95,000 28,000 50,000 0 0 0 18,000 1,700 2,000 8,000 6,000 7,000
 18  Kab. Cilacap 93,000 0 0 0 26,000 50,000 47,000 7,000 6,000 20,000 1,800 2,000 0 8,000 7,500
 19  Kab Purbalingga 95,000 0 110,000 0 29,000 65,000 0 0 0 17,100 2,000 2,100 8,000 0 0
 20  Kab Banjarnegara 93,000 0 88,000 88,000 27,000 57,000 0 0 5,900 17,000 1,700 1,900 7,000 5,700 7,060
 21  Kab. Kebumen 110,000 75,000 65,000 65,000 26,000 90,000 0 7,000 7,000 19,000 1,900 2,000 0 8,500 8,500
 22  Kab. Purworejo 88,000 0 80,000 80,000 27,000 65,000 60,000 5,500 5,500 18,000 1,800 2,000 8,000 7,500 8,000
 23  Kab. Magelang 85,000 0 80,000 80,000 26,000 60,000 65,000 6,300 6,000 18,000 1,950 2,100 5,500 7,200 8,700
 24  Kab. Klaten 100,000 0 90,000 90,000 23,000 0 0 0 0 17,500 0 0 5,000 0 0
 25  Kab. Sragen 95,000 0 85,000 80,000 26,000 45,000 34,000 0 0 16,100 2,000 2,200 0 0 0
 26  Kab. Grobogan 95,000 0 0 0 23,000 0 0 0 0 17,000 1,800 2,350 0 8,000 8,500
 27  Kab. Blora 88,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,500 0 0 0 0 0
 28  Kab. Rembang 105,000 0 95,000 95,000 25,500 0 0 0 0 16,800 0 0 0 0 0
 29  Kab. Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0
 30  Kab. Kendal 95,000 0 95,000 0 20,700 55,000 45,000 0 0 17,500 1,800 1,900 0 0 0
 31  Kab. Batang 90,000 0 88,000 87,000 30,000 60,000 45,000 5,600 5,400 19,000 1,900 2,000 0 7,400 7,600
 32  Kab. Pemalang 90,000 0 0 0 22,000 45,000 0 7,650 6,500 17,500 1,900 2,100 12,000 8,000 8,500
 33  Kab. Tegal 90,000 0 80,000 80,000 25,000 55,000 0 6,500 5,500 18,000 1,800 2,200 12,000 6,000 7,000
 34  Kab. Brebes 0 0 0 0 20,000 0 0 7,000 6,000 18,000 2,000 1,800 0 6,500 7,000
 35  Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,200 0 0 0 7,200 6,900
 36  Kota Surakarta 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 15,600 0 0 7,000 0 0
 37  Kota Salatiga 105,000 0 80,000 75,000 26,000 55,000 35,000 0 0 17,000 1,700 2,000 4,500 0 0
 38  Kota Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0
 39  Kota Tegal 0 0 0 0 31,000 63,000 0 0 0 18,000 0 1,600 0 0 0
 40  Kab. Sleman 85,000 0 70,000 70,000 26,000 53,000 35,000 4,500 5,000 16,500 1,400 1,600 5,000 7,300 7,800
 41  Kab. Kupang 66,500 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 25,000 2,500 0 0 7,500 7,500
 42  Kab. Sambas 0 0 0 0 34,000 40,000 0 0 7,000 20,000 2,200 2,500 0 8,000 9,000
 43  Kab. Kapuas Hulu 150,000 0 0 0 35,000 60,000 60,000 7,500 7,500 25,500 3,000 3,000 0 8,200 8,300
 44  Kota Pontianak 115,000 115,000 135,000 0 26,000 52,000 50,000 0 6,500 20,000 2,100 2,300 0 7,500 8,000
 45  Kab. Barito Utara 0 0 0 0 33,000 65,000 0 0 0 20,000 2,000 2,300 0 0 0
 46  Kab. Paser 125,000 0 0 0 38,000 70,000 75,000 7,000 5,500 25,000 2,400 2,900 0 8,000 11,000
 47  Kab. Kutai Barat 125,000 0 0 0 36,000 65,000 0 0 0 19,000 3,500 3,500 0 10,000 0
 48  Kota Balikpapan 115,000 115,000 130,000 0 19,000 65,000 65,000 0 4,500 21,000 2,500 2,500 0 6,000 0
 49  Kota Palu 0 0 0 0 30,000 0 0 7,750 5,500 16,600 2,300 1,800 0 8,500 10,500
 50  Kab. Jeneponto 0 0 0 0 22,500 70,000 80,000 0 0 19,500 2,500 2,500 0 7,000 8,000
 51  Kab. Gowa 0 0 0 0 20,250 42,000 0 0 0 17,500 1,700 2,500 0 0 0
 52  Kab. Sinjai 95,000 0 0 0 30,000 40,000 0 6,400 6,300 13,100 1,800 2,000 7,500 8,200 8,200
 53  Kab. Pohuwato 0 0 0 0 27,500 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0
 54  Kota Ternate 95,000 0 85,000 0 38,000 65,000 65,000 9,000 8,500 25,600 2,500 2,700 0 8,500 8,500
 55  Kab. Kepulauan Yapen 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 5,000 3,000 0 11,000 0
Simak Juga:  Harga Beras dan Daging Ayam Turun Jelang Lebaran 2024