Memasuki bulan puasa, harga kebutuhan dapur sudah semakin tidak terkendali. Yang paling tinggi mengalami kenaikan adalah harga bawang, telur dan juga daging. Hal ini tentu sudah seharusnya cepat di kendalikan jika tidak harga akan semakin tinggi dan cendrung terjadi penimbunan memasuki lebaran. Hampir beberapa pekan harga kebutuhan sudah naik di beberapa pasar tradisional. Harga kebutuhan pokok sempat menurun hingga akhirnya saat ini harganya kembali meroket saat bulan puasa. Diduga ada permainan dari mafia sehingga harga kebutuhan pokok semakin meroket. Karena saat ini yang terlihat tinggi adalah harga bawang, harga bawang tinggi biasanya sudah ada permainan antara produsennya.
Saat ini hampir semua barang barang pokok di sejumlah wilayah mengalami kenaiakan. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok. Banyak penyebab yang membuat harga bawang semakin mahal. Selain itu harga bawang di bulog lebih mahal di banding dengan harga bawang di pasar. Ketua DPR Ade Komarudin beliau menyebutkan, bahwa kenaikan bawang saat ini di duga ada permainan mafia. Hal tersebut ia katakan saat sedang melakukan sidak langsung ke pedagang bawang di pasar cibitung bekasi.
Beliau menekankan untuk menstabilkan harga bawang tidak usah menggunakan bawang impor dan juga jangan di pengaruhi oleh puasa. Saat ini pemerintah telah berupaya untuk membantu menormalkan kembali harga bawan merah pasaran terutama harga kebutuhan pokok.
Harga kebutuhan poko saat ini
No | Komoditas | Unit | Periode: Juni 2016 | |||
1 | 2 | 3 | 6 | |||
1 | Minyak Goreng Kemasan | Rp / 620ml | 0 | |||
2 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,490 | 11,490 | 11,520 | |
3 | Daging Sapi | Rp / kg | 113,370 | 114,050 | 114,050 | 116,190 |
4 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 32,170 | 32,330 | 32,330 | 32,780 |
5 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 23,790 | 23,890 | 23,890 | 24,230 |
6 | Tepung Terigu | Rp / kg | 9,000 | 9,010 | 9,010 | 8,990 |
7 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,860 | 10,800 | 10,800 | 10,770 |
8 | Kedelai lokal | Rp / kg | 11,140 | 11,170 | 11,170 | 11,190 |
9 | Beras Medium | Rp / kg | 10,570 | 10,570 | 10,570 | 10,570 |
10 | Gula Pasir | Rp / kg | 15,520 | 15,530 | 15,530 | 15,670 |
11 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 30,840 | 30,930 | 30,930 | 33,020 |
12 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 31,850 | 31,860 | 31,860 | 33,240 |
13 | Bawang Merah | Rp / kg | 40,620 | 40,320 | 40,320 |
39,410 |