Home Data & Statistik Informasi Lengkap Harga Ternak : 07 Juni 2016

Informasi Lengkap Harga Ternak : 07 Juni 2016

909
SHARE
informasi useha peternakan
harga komoditi

Harga Komoditi (07 Juni 2016) – Berikut adalah harga komoditas tanggal 07 Juni 2016 diberbagai kabupaten di indonesia, dimana terlihat beberapa kenaikan dari harga ternak sapi, harga ternak ayam sampai kepada harga daging sapi dan daging ayam.

Dibawah ini terlampir data informasi tabel harga komoditi terkini untuk anda yang sedang menjadi pengusaha peternakan ayam, peternakan sapi sampai dengan peternakan itik.

Adapun variable harga terbagi menjadi :
  • Harga Daging Sapi
  • Harga Daging Kerbau
  • Harga Daging Kambing
  • Harga Daging Domba
  • Harga Daging Ayam Broiler
  • Harga Daging Ayam Buras
  • Harga Daging Itik
  • Harga Telur Ayam ras
  • Harga Telur Ayam Buras
  • Harga Telur Itik
  • Harga Pakan Ternak Broiler
  • Harga Pakan Konsentrat
No. Nama Kabupaten/Kota Karkas Sapi (Rp/Kg) Karkas Kerbau (Rp/Kg) Karkas Kambing (Rp/Kg) Karkas Domba (Rp/Kg) Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) Karkas Itik (Rp/Kg) DOC Layer (Rp/Ekor) DOC Broiler (Rp/Ekor) Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Telur Ayam Buras (Rp/Butir) Telur Itik (Rp/Butir) Susu Segar (Rp/Liter) Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg)
 1  Kota Solok 100,000 100,000 110,000 0 25,000 50,000 40,000 0 6,800 21,000 1,800 2,200 15,000 8,250 9,300
 2  Kab. Siak 95,000 95,000 75,000 0 28,500 50,000 50,000 6,200 5,800 20,600 2,100 2,500 0 7,200 7,500
 3  Kab. Tanjung Jabung Barat 0 0 0 0 29,000 0 0 0 750 20,800 0 0 0 9,000 0
 4  Kab. Bungo 0 0 0 0 24,000 35,000 0 0 0 15,500 2,200 2,300 0 8,000 8,500
 5  Kab. Muara Enim 80,000 80,000 45,000 0 33,000 50,000 0 0 0 20,000 2,300 2,700 0 8,000 8,000
 6  Kab. Ogan Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 7  Kota Palembang 89,000 0 85,000 85,000 18,000 40,000 45,000 5,500 4,000 19,000 1,800 2,000 0 7,700 6,400
 8  Kota Pagar Alam 0 0 60,000 0 30,000 35,000 0 0 9,000 0 2,600 2,500 0 8,500 0
 9  Kota Lubuklinggau 110,000 110,000 55,000 0 33,000 50,000 50,000 0 0 18,500 0 0 0 7,000 7,000
 10  Kab. Mukomuko 100,000 100,000 90,000 9,000 36,000 0 0 0 0 19,300 2,000 2,000 0 90,000 0
 11  Kab. Tanggamus 85,000 0 81,000 0 21,000 45,000 47,000 6,000 6,500 21,000 2,300 2,400 10,000 9,000 8,000
 12  Kab. Bangka Barat 0 0 0 0 33,000 40,000 0 0 0 240,000 2,500 3,000 0 8,300 0
 13  Kab. Bogor 88,000 0 90,000 90,000 30,000 0 0 0 0 20,500 0 0 7,000 0 0
 14  Kab. Sukabumi 92,000 0 75,000 75,000 28,000 0 0 5,300 6,000 21,000 2,000 2,300 8,000 6,000 8,000
 15  Kab. Cianjur 44,000 0 47,000 47,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 16  Kab. Bandung 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 23,500 0 0 0 0 0
 17  Kab. Cirebon 93,000 0 100,000 100,000 27,000 55,000 60,000 0 0 21,000 1,900 2,000 10,000 0 0
 18  Kab. Subang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,600 0 0 0 0 0
 19  Kab. Purwakarta 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 0
 20  Kab. Bandung Barat 90,000 0 88,000 88,000 28,000 0 0 0 0 19,000 2,000 2,500 5,000 0 0
 21  Kota Bandung 90,000 0 90,000 90,000 23,000 45,000 50,000 5,800 5,600 21,700 1,900 2,500 8,000 8,000 8,000
 22  Kab. Cilacap 90,000 0 0 0 26,000 38,000 38,000 7,000 6,500 19,000 2,100 2,200 0 7,000 7,000
 23  Kab. Banyumas 90,000 0 85,000 85,000 24,000 50,000 48,000 7,500 6,500 21,500 1,900 2,200 6,500 7,100 7,400
 24  Kab Purbalingga 95,500 0 110,000 110,000 30,500 48,000 0 0 0 19,900 1,700 1,800 7,500 0 0
 25  Kab Banjarnegara 90,000 0 85,000 85,000 28,000 55,000 0 0 5,800 22,500 1,800 2,400 7,000 6,000 7,200
 26  Kab. Karanganyar 110,000 0 100,000 100,000 31,000 30,000 0 4,700 5,600 21,500 2,200 2,700 7,500 6,900 6,900
 27  Kab. Sragen 91,000 0 85,000 80,000 27,000 50,000 34,000 0 0 21,500 1,900 2,000 0 0 0
 28  Kab. Grobogan 95,000 0 0 0 27,000 0 0 0 0 21,500 1,800 2,350 0 8,500 8,500
 29  Kab. Blora 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 22,000 0 0 0 0 0
 30  Kab. Rembang 98,000 0 0 0 27,000 0 0 0 0 20,600 0 0 0 0 0
 31  Kab. Demak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,900 0 0 0
 32  Kab. Semarang 81,000 0 80,000 80,000 27,000 0 0 0 0 19,500 1,900 2,000 5,000 0 0
 33  Kab. Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 34  Kab. Kendal 90,000 0 90,000 0 23,000 50,000 40,000 0 0 20,000 1,800 1,900 0 0 0
 35  Kab. Batang 90,000 0 90,000 0 30,000 60,000 50,000 5,800 4,800 21,000 1,900 2,000 0 6,900 7,900
 36  Kab. Pekalongan 0 0 0 0 22,500 0 0 0 0 22,000 2,000 1,900 0 0 0
 37  Kab. Pemalang 90,000 0 0 0 22,000 55,000 0 4,500 5,500 20,500 1,800 2,200 12,000 8,000 8,500
 38  Kab. Tegal 90,000 0 85,000 85,000 30,000 45,000 45,000 6,500 6,000 22,000 1,900 2,200 12,000 7,500 8,000
 39  Kab. Brebes 0 0 0 0 18,500 0 0 6,000 5,500 19,000 2,200 2,000 0 6,000 6,500
 40  Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 7,275 7,500
 41  Kota Semarang 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 1,800 2,000 6,000 0 0
 42  Kota Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,800 0 0 0 0 0
 43  Kota Tegal 0 0 0 0 33,000 48,000 0 0 0 21,000 1,800 2,000 0 0 0
 44  Kab. Sleman 85,000 0 70,000 70,000 29,000 50,000 35,000 4,600 6,500 20,500 1,400 1,600 5,000 7,300 7,800
 45  Kab. Pandeglang 110,000 115,000 90,000 0 26,000 55,000 50,000 0 0 23,000 2,000 1,800 0 6,000 10,000
 46  Kota Serang 95,000 95,000 90,000 90,000 30,000 55,000 65,000 0 0 24,000 2,200 2,200 12,000 0 0
 47  Kab. Kupang 60,000 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 25,000 2,500 0 0 7,500 7,500
 48  Kab. Rote Ndao 75,000 75,000 0 0 45,000 0 0 0 0 25,000 2,500 0 0 10,000 0
 49  Kota Pontianak 125,000 125,000 145,000 0 27,000 53,000 55,000 0 7,500 24,000 2,500 2,500 0 8,000 8,800
 50  Kab. Barito Utara 0 0 0 0 30,000 60,000 0 0 0 23,500 2,000 2,500 0 0 0
 51  Kab. Katingan 125,000 0 0 0 28,000 55,000 0 0 0 22,400 2,200 2,200 0 7,600 7,600
 52  Kota Palu 0 0 0 0 34,000 0 0 6,250 7,000 19,000 2,800 2,500 0 8,500 8,500
 53  Kab. Jeneponto 0 0 0 0 22,500 70,000 70,000 0 0 21,000 2,500 2,500 0 7,000 8,000
 54  Kab. Gowa 0 0 0 0 22,000 40,000 0 0 0 17,500 1,200 2,200 0 0 0
 55  Kab. Sinjai 90,000 0 0 0 29,000 40,000 0 7,200 7,000 14,000 1,800 2,000 7,500 8,200 8,200
 56  Kab. Maros 87,000 0 0 0 24,000 0 0 3,700 3,300 20,000 1,600 2,100 0 7,500 8,500
 57  Kab. Barru 87,000 0 0 0 0 32,500 30,000 6,000 4,500 0 2,200 2,250 0 7,800 8,900
 58  Kab. Pohuwato 0 0 0 0 27,500 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 59  Kab. Gorontalo Utara 0 0 0 0 0 33,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 60  Kota Ternate 70,000 0 70,000 0 36,000 70,000 65,000 8,000 8,000 27,200 2,500 2,500 0 8,500 8,500
 61  Kab. Kepulauan Yapen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 0 0 0 12,000 0
Simak Juga:  Harga Beras dan Daging Ayam Turun Jelang Lebaran 2024