Home Data & Statistik Informasi Lengkap Harga Ternak : 23 Juni 2016

Informasi Lengkap Harga Ternak : 23 Juni 2016

961
SHARE
informasi useha peternakan
harga komoditi

Harga Komoditi (23 Juni 2016) – Berikut adalah harga komoditas tanggal 23 Juni 2016 diberbagai kabupaten di indonesia, dimana terlihat beberapa kenaikan dari harga ternak sapi, harga ternak ayam sampai kepada harga daging sapi dan daging ayam.

Dibawah ini terlampir data informasi tabel harga komoditi terkini untuk anda yang sedang menjadi pengusaha peternakan ayam, peternakan sapi sampai dengan peternakan itik.

Adapun variable harga terbagi menjadi :
  • Harga Daging Sapi
  • Harga Daging Kerbau
  • Harga Daging Kambing
  • Harga Daging Domba
  • Harga Daging Ayam Broiler
  • Harga Daging Ayam Buras
  • Harga Daging Itik
  • Harga Telur Ayam ras
  • Harga Telur Ayam Buras
  • Harga Telur Itik
  • Harga Pakan Ternak Broiler
  • Harga Pakan Konsentrat
No. Nama Kabupaten/Kota Karkas Sapi (Rp/Kg) Karkas Kerbau (Rp/Kg) Karkas Kambing (Rp/Kg) Karkas Domba (Rp/Kg) Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) Karkas Itik (Rp/Kg) DOC Layer (Rp/Ekor) DOC Broiler (Rp/Ekor) Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Telur Ayam Buras (Rp/Butir) Telur Itik (Rp/Butir) Susu Segar (Rp/Liter) Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg)
 1  Kota Solok 100,000 100,000 110,000 0 25,000 50,000 45,000 0 6,800 24,000 2,100 2,500 15,000 8,250 9,300
 2  Kab. Kuantan Singingi 0 0 0 0 0 0 0 0 5,700 22,800 2,500 2,500 0 8,000 7,000
 3  Kab. Pelalawan 140,000 145,000 0 0 26,000 60,000 0 0 0 22,000 2,500 3,000 9,000 7,000 7,500
 4  Kab. Siak 95,000 95,000 75,000 0 30,000 50,000 50,000 6,200 5,800 20,800 2,000 3,000 0 7,500 7,800
 5  Kab. Rokan Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,200 2,000 2,000 0 8,000 8,000
 6  Kab. Tanjung Jabung Barat 0 0 0 0 26,000 0 0 0 750 20,800 0 0 0 9,000 0
 7  Kab. Bungo 0 0 0 0 25,000 35,000 0 0 0 15,500 2,200 2,300 0 8,000 8,500
 8  Kab. Muara Enim 80,000 80,000 45,000 0 29,000 50,000 0 0 0 20,000 2,300 2,700 0 8,000 8,000
 9  Kab. Ogan Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 10  Kota Pagar Alam 0 0 65,000 0 30,000 35,000 0 0 9,000 0 2,600 2,500 0 8,500 0
 11  Kab. Tanggamus 90,000 0 82,000 0 24,000 47,000 47,000 6,000 6,500 21,000 2,300 2,400 10,000 9,000 8,000
 12  Kab. Bangka Barat 0 0 0 0 28,000 50,000 0 0 0 23,000 2,500 3,000 0 8,300 0
 13  Kab. Bogor 88,000 0 90,000 90,000 30,000 0 0 0 0 19,500 0 0 7,000 0 0
 14  Kab. Sukabumi 92,000 0 75,000 75,000 27,000 0 0 5,800 6,000 18,000 2,000 2,300 8,000 6,000 8,000
 15  Kab. Cirebon 93,000 0 100,000 100,000 25,000 45,000 50,000 0 0 19,000 1,900 2,000 10,000 0 0
 16  Kab. Subang 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,500 0 0 0 0 0
 17  Kab. Purwakarta 92,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 0
 18  Kab. Bandung Barat 90,000 0 88,000 88,000 28,000 0 0 0 0 21,000 2,000 2,500 5,000 0 0
 19  Kota Bandung 86,000 0 90,000 90,000 30,000 45,000 45,000 5,500 5,500 19,000 2,000 2,500 8,000 8,000 8,000
 20  Kota Cimahi 85,000 0 0 90,000 28,000 50,000 0 0 0 18,000 1,700 0 8,000 6,000 7,000
 21  Kab. Cilacap 90,000 0 0 0 27,000 39,000 38,000 5,500 5,000 20,000 1,800 2,000 0 6,500 6,000
 22  Kab. Banyumas 90,000 90,000 85,000 85,000 24,000 50,000 48,000 7,500 6,750 18,400 1,900 2,200 6,500 7,100 7,400
 23  Kab Purbalingga 95,500 0 110,000 110,000 31,000 58,000 0 0 0 18,900 1,900 2,100 8,000 0 0
 24  Kab Banjarnegara 90,000 0 87,000 87,000 28,000 57,000 0 0 5,850 18,000 1,700 2,300 7,000 5,750 7,060
 25  Kab. Kebumen 95,000 75,000 65,000 65,000 70,000 90,000 0 7,000 7,000 21,500 1,900 2,000 0 8,500 8,500
 26  Kab. Purworejo 85,000 0 80,000 80,000 27,000 70,000 60,000 6,000 5,000 17,500 1,800 1,800 8,000 7,500 8,000
 27  Kab. Magelang 85,000 0 85,000 85,000 28,000 58,000 65,000 6,000 5,700 17,500 1,950 2,100 5,000 7,200 8,700
 28  Kab. Klaten 100,000 0 0 0 28,000 45,000 45,000 0 0 17,000 1,800 1,800 5,000 0 0
 29  Kab. Karanganyar 110,000 110,000 100,000 100,000 32,000 0 0 5,000 3,700 16,500 2,200 2,700 7,500 7,000 7,000
 30  Kab. Sragen 91,000 0 85,000 80,000 28,000 50,000 34,000 0 0 17,000 1,900 2,000 0 0 0
 31  Kab. Blora 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0
 32  Kab. Rembang 98,000 0 0 0 28,000 0 0 0 0 17,400 0 0 0 0 0
 33  Kab. Kudus 0 0 0 0 0 0 0 5,000 4,500 19,000 0 2,400 12,000 0 0
 34  Kab. Semarang 95,000 0 0 0 28,000 0 0 0 0 17,000 1,900 2,000 5,000 0 0
 35  Kab. Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 36  Kab. Batang 90,000 0 90,000 89,000 30,000 60,000 50,000 5,600 5,200 19,000 1,900 2,000 0 7,400 7,600
 37  Kab. Tegal 90,000 90,000 85,000 85,000 28,500 56,000 55,000 6,500 6,000 21,000 1,900 2,300 11,000 8,700 8,700
 38  Kab. Brebes 0 0 0 0 18,500 0 0 6,000 5,500 18,500 2,000 1,800 0 6,000 6,500
 39  Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,800 0 0 0 8,100 8,050
 40  Kota Salatiga 105,000 0 80,000 80,000 28,000 55,000 35,000 0 0 18,000 1,700 2,000 4,500 0 0
 41  Kota Semarang 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000 1,800 2,000 6,000 0 0
 42  Kota Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,500 0 0 0 0 0
 43  Kota Tegal 0 0 0 0 33,000 58,000 0 0 0 20,000 1,800 2,300 0 0 0
 44  Kab. Sleman 85,000 0 70,000 70,000 30,000 50,000 35,000 4,500 5,000 16,500 1,400 1,600 5,000 7,300 7,800
 45  Kab. Pandeglang 110,000 110,000 90,000 0 24,000 50,000 50,000 0 0 22,000 2,000 1,800 0 6,000 0
 46  Kota Serang 95,000 95,000 85,000 85,000 29,000 55,000 65,000 0 0 22,000 2,000 2,500 12,000 0 0
 47  Kab. Kupang 60,000 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 26,400 3,000 0 0 7,500 7,500
 48  Kab. Ende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,600 4,500 0 0 0 0
 49  Kab. Sambas 0 0 0 0 35,000 40,000 0 0 7,500 24,000 2,500 2,800 0 7,800 8,800
 50  Kab. Kapuas Hulu 150,000 0 0 0 40,000 60,000 60,000 7,500 8,000 27,200 2,000 3,000 0 8,300 8,200
 51  Kota Pontianak 115,000 115,000 135,000 0 27,000 50,000 55,000 0 5,500 24,000 2,300 2,500 0 7,800 8,300
 52  Kab. Barito Utara 0 0 0 0 30,000 60,000 0 0 0 21,000 2,000 2,500 0 0 0
 53  Kab. Katingan 125,000 0 0 0 27,000 58,000 0 0 0 22,400 2,200 2,500 0 7,600 0
 54  Kota Banjarmasin 120,000 110,000 115,000 0 20,000 58,000 65,000 0 0 21,000 1,600 2,300 0 0 0
 55  Kota Palu 0 0 0 0 34,000 0 0 6,500 7,000 19,800 2,500 2,300 0 8,500 8,500
 56  Kab. Jeneponto 0 0 0 0 27,000 80,000 80,000 0 0 21,000 2,500 2,500 0 7,000 8,000
 57  Kab. Gowa 0 0 0 0 21,500 45,000 0 0 0 19,500 1,500 2,500 0 0 0
 58  Kab. Sinjai 90,000 0 0 0 29,000 40,000 0 6,700 6,200 13,400 1,800 2,000 7,500 8,200 8,200
 59  Kab. Maros 87,000 0 0 0 24,000 0 0 3,700 3,300 19,000 1,600 2,400 0 7,500 8,500
 60  Kab. Gorontalo Utara 0 0 0 0 0 33,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 61  Kota Ternate 70,000 0 70,000 0 39,000 70,000 70,000 8,000 8,000 27,200 2,500 2,500 0 8,500 8,500
 62  Kab. Kepulauan Yapen 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 5,000 0 0 12,000 0
Simak Juga:  Harga Beras dan Daging Ayam Turun Jelang Lebaran 2024