Home Data & Statistik Informasi Lengkap Harga Ternak : 30 September 2016

Informasi Lengkap Harga Ternak : 30 September 2016

814
SHARE

Harga Komoditi (30 September 2016) – Berikut adalah harga komoditas tanggal 30 September 2016 diberbagai kabupaten di indonesia, dimana terlihat beberapa kenaikan dari harga ternak sapi, harga ternak ayam sampai kepada harga daging sapi dan daging ayam.

Dibawah ini terlampir data informasi tabel harga komoditi terkini untuk anda yang sedang menjadi pengusaha peternakan ayam, peternakan sapi sampai dengan peternakan itik.

Adapun variable harga terbagi menjadi :
  • Harga Daging Sapi
  • Harga Daging Kerbau
  • Harga Daging Kambing
  • Harga Daging Domba
  • Harga Daging Ayam Broiler
  • Harga Daging Ayam Buras
  • Harga Daging Itik
  • Harga Telur Ayam ras
  • Harga Telur Ayam Buras
  • Harga Telur Itik
  • Harga Pakan Ternak Broiler
  • Harga Pakan Konsentrat
No. Nama Kabupaten/Kota Karkas Sapi (Rp/Kg) Karkas Kerbau (Rp/Kg) Karkas Kambing (Rp/Kg) Karkas Domba (Rp/Kg) Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) Karkas Itik (Rp/Kg) DOC Layer (Rp/Ekor) DOC Broiler (Rp/Ekor) Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Telur Ayam Buras (Rp/Butir) Telur Itik (Rp/Butir) Susu Segar (Rp/Liter) Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg)
 1  Kab. Tanjung Jabung Barat 0 0 0 0 24,000 0 0 0 750 20,800 0 0 0 9,000 0
 2  Kab. Muara Enim 80,000 80,000 45,000 0 29,000 55,000 0 0 0 19,000 2,300 2,700 0 8,000 8,000
 3  Kab. Musi Rawas 110,000 110,000 0 0 0 41,500 0 0 7,000 0 2,250 2,250 9,000 7,000 7,000
 4  Kota Palembang 89,000 0 83,000 83,000 25,000 45,000 50,000 5,500 4,000 19,000 1,800 2,000 0 7,700 6,400
 5  Kota Pagar Alam 0 0 85,000 0 32,000 35,000 0 0 9,000 0 2,600 2,500 0 8,500 0
 6  Kab. Tanggamus 87,000 0 82,000 0 23,000 42,000 44,000 6,000 6,500 16,500 2,200 2,300 10,000 82,000 8,000
 7  Kab. Way Kanan 0 0 0 0 30,000 50,000 50,000 6,000 5,000 20,000 2,800 2,800 0 0 7,000
 8  Kab. Bangka Barat 0 0 0 0 23,000 45,000 0 0 0 23,000 2,500 3,000 0 7,700 0
 9  Kab. Sukabumi 92,000 0 75,000 75,000 28,000 0 0 4,800 5,200 17,000 2,300 2,300 6,000 7,000 8,000
 10  Kab. Cirebon 96,000 0 100,000 100,000 24,000 45,000 55,000 0 0 17,000 1,900 2,100 10,000 0 0
 11  Kab. Purwakarta 91,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0
 12  Kab. Bandung Barat 90,000 0 88,000 88,000 28,000 0 0 0 0 17,500 2,000 2,500 5,000 0 0
 13  Kota Cimahi 95,000 0 0 95,000 28,000 50,000 0 0 0 18,000 1,700 0 8,000 6,000 7,000
 14  Kab. Cilacap 93,000 0 0 0 26,000 50,000 48,000 0 0 19,000 1,800 2,000 0 8,000 7,500
 15  Kab. Banyumas 93,000 0 85,000 85,000 23,000 50,000 48,000 8,000 6,500 17,000 1,900 2,000 6,500 6,700 7,100
 16  Kab Purbalingga 95,000 0 110,000 0 30,000 65,000 0 0 0 17,300 1,900 2,000 8,000 0 0
 17  Kab Banjarnegara 93,000 0 88,000 88,000 27,000 57,000 0 0 6,250 17,000 1,700 1,900 7,000 6,700 7,000
 18  Kab. Kebumen 110,000 75,000 65,000 65,000 26,000 90,000 0 7,000 7,000 19,000 1,900 2,000 0 8,500 8,500
 19  Kab. Purworejo 88,000 0 80,000 80,000 25,000 70,000 60,000 7,000 6,000 17,000 1,800 2,000 8,000 7,500 8,500
 20  Kab. Magelang 85,000 0 80,000 80,000 23,500 60,000 65,000 6,300 5,700 17,500 1,950 2,100 5,500 7,200 8,700
 21  Kab. Sragen 95,000 0 85,000 80,000 26,000 45,000 34,000 0 0 16,500 2,000 2,200 0 0 0
 22  Kab. Grobogan 95,000 0 0 0 23,000 0 0 0 0 17,000 1,500 2,000 0 8,000 8,500
 23  Kab. Blora 88,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0
 24  Kab. Rembang 105,000 0 95,000 95,000 26,000 0 0 0 0 16,200 0 0 0 0 0
 25  Kab. Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,800 0 0 0 0 0
 26  Kab. Kendal 95,000 0 95,000 0 22,000 55,000 45,000 0 0 17,000 1,800 2,100 0 6,900 7,000
 27  Kab. Batang 90,000 0 88,000 87,000 30,000 60,000 50,000 6,600 6,200 19,000 1,900 2,000 0 7,400 7,600
 28  Kab. Pemalang 90,000 0 0 0 21,000 45,000 0 8,000 6,500 17,500 2,000 2,000 12,000 8,000 8,000
 29  Kab. Tegal 90,000 0 80,000 80,000 30,000 55,000 0 7,000 6,000 19,000 1,900 2,200 12,000 7,000 7,500
 30  Kab. Brebes 0 0 0 0 19,500 7,000 0 6,000 6,000 19,000 2,000 1,800 0 6,500 0
 31  Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,200 0 0 0 7,200 6,900
 32  Kota Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,500 0 0 0 0 0
 33  Kota Tegal 0 0 0 0 32,000 58,000 0 0 0 18,000 0 1,600 0 0 0
 34  Kab. Sleman 85,000 0 70,000 70,000 26,000 50,000 35,000 4,500 5,000 16,000 1,400 1,600 5,000 7,300 7,800
 35  Kab. Kupang 66,500 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 25,000 2,500 0 0 7,500 7,500
 36  Kab. Sambas 0 0 0 0 30,000 40,000 0 0 6,500 20,000 2,200 2,500 0 8,000 8,500
 37  Kab. Kapuas Hulu 150,000 0 0 0 35,000 50,000 60,000 7,500 7,500 25,500 2,500 3,000 0 8,200 8,300
 38  Kab. Barito Utara 0 0 0 0 29,000 60,000 0 0 0 19,000 2,000 2,300 0 0 0
 39  Kab. Kota Baru 120,000 0 0 0 32,000 0 0 8,500 7,000 0 2,300 2,800 12,000 8,500 8,000
 40  Kota Balikpapan 115,000 115,000 130,000 0 16,000 65,000 65,000 0 4,500 20,000 2,500 2,500 0 6,000 0
 41  Kota Palu 0 0 0 0 30,000 0 0 8,250 5,500 16,600 2,300 1,800 0 8,500 10,500
 42  Kab. Gowa 0 0 0 0 20,000 40,000 0 0 0 16,250 1,700 2,250 0 0 0
 43  Kab. Sinjai 95,000 0 0 0 31,000 40,000 0 6,400 6,300 13,200 1,800 2,000 7,500 8,300 8,300
 44  Kota Ternate 95,000 0 85,000 0 36,000 65,000 65,000 8,500 8,500 25,600 2,500 2,700 0 8,500 8,500
Simak Juga:  Harga Beras dan Daging Ayam Turun Jelang Lebaran 2024