Harga kebutuhan pokok saat ini masih terbilang cukup tinggi. hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kran impor yang masih di buka oleh pemerintah. Daging sapi impor terus di datangkan pemerintah untuk menstabilkan harga daging di pasaran. Namun upaya tersebut masih belum membuahkan hasil karena di pasaran harga daging masih cukup tinggi. walaupun kran impor masih berjalan namu di pasaran harga pangan masih tergolong cukup tinggi. karena ada beberapa faktor yang membuat harga pangan masih tinggi.
Ada beberapa indikasi harga pangan masih belum turun, salah satunya adalah adanya kendala distribusi dan logistik sehingga hal ini membuat harga pangan menjadi mahal di skala pasar induk. Selain itu masih sulit nya perizinan untuk distribusi pangan bisa menjadi penyebab harga pangan menjadi naik. Hampir merata, harga daging, cabe, dan kebutuhan pokok lain masih terbilang cukup tinggi. berikut adalah harga kebutuhan pokok saat ini.
Tabel Harga Kebutuhan Pokok
No | Komoditas | Unit | Periode: Juli 2016 | |
28 Juli | 29 Juli | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,210 | 11,160 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 114,380 | 114,410 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 33,040 | 32,920 |
4 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 23,790 | 23,790 |
5 | Tepung Terigu | Rp / kg | 9,030 | 9,050 |
6 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,740 | 10,790 |
7 | Kedelai lokal | Rp / kg | 11,160 | 11,160 |
8 | Beras Medium | Rp / kg | 10,530 | 10,490 |
9 | Gula Pasir | Rp / kg | 16,180 | 16,250 |
10 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 33,130 | 33,870 |
11 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 32,070 | 32,710 |
12 | Bawang Merah | Rp / kg | 45,370 | 45,210 |
Sumber : http://www.kemendag.go.id/