Terhitung sejak akhir bulan November 2016 harga kebutuhan pokok sudah mulai pada naik. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan ini salah satunya adalah terkendalanya pendsitribusian akibat cuaca buruk. Pemerintah terus berusaha untuk menstabilkan harga kebutuhan pangan nasional. beberapa cara terus dilakukan untuk bisa menstabilkan harga pangan baik dengan pelaku usaha dalam negeri ataupun dengan pemerintah negara lain. Pemerintah berharap untuk ditahun 2017 harga kebutuhan pangan tidak lagi tinggi. namun untuk saat ini harga Cabai, bawang dan beras terlihat mengalami kenaikan yang signifikan. Di sejumlah pasar tradisional harga Cabe terpantau mengalami kenaikan yang signifikan dibandingan dengan komoditas lainnya.
Jika dilihat dari data Kementerian Perdagangan (Kemendag) harga sejumlah kebutuhan pokok sejak awal bulan Desember ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga normalnya. Harga beras mengalami kenaikan menjadi Rp 10.693 Per liter atau naik sekitar 12.6% dari harga sebelumnya yaitu Rp 9.500 perliter. Sementara itu harga daging sapi kini dibandrol dengan harga Rp 113.839 per kg, lebih tinggi 8,4% dari harga normal sebesar Rp 105.000 per kg. dan harga cabe merah keriting kini menjadi Rp 49.468 perkg naik ssignifikan sekitar 73.6% dari harga sebelumnya Rp 28.500 perkg.
Menurut Menteri Perdagngan Enggartiasto Lukita mengatakan untuk bisa menjaga stok pangan dan harga barang, Ia dan pihaknya akan melakukan pemantauan di beberapa daerah untuk melihat harga dilapangan. Jika kondisi harga di beberapa daerah sudah terpantau, Kemendag langsung bisa untuk mengambil tindakan..
Harga Kebutuhan pokok per Desember 2016
No | Komoditas | Unit | Periode Desember 2016 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 13 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,630 | 11,640 | 11,630 | 11,700 | 0 | 11,690 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 113,860 | 113,870 | 113,870 | 113,870 | 114,150 | |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 30,400 | 30,620 | 30,650 | 30,680 | 0 | 31,100 |
4 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 22,260 | 22,380 | 22,490 | 22,530 | 22,860 | |
5 | Tepung Terigu | Rp / kg | 8,880 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,910 | |
6 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,640 | 10,740 | 10,750 | 10,750 | 0 | 10,760 |
7 | Kedelai lokal | Rp / kg | 11,040 | 11,020 | 11,060 | 11,080 | 11,060 | |
8 | Beras Medium | Rp / kg | 10,680 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,690 | |
9 | Gula Pasir | Rp / kg | 14,200 | 14,130 | 14,150 | 14,160 | 0 | 14,140 |
10 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 49,830 | 49,020 | 49,150 | 48,450 | 47,550 | |
11 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 45,580 | 45,170 | 45,960 | 45,410 | 44,070 |
Sumber : Kemendag