Setelah sebelumnya, harga berbagai komoditas sempat meroket saat bulan puasa. Saat ini harga komoditas pangan di indonesia sudah hampir sebagian pulih meskipun masih ada beberapa harga pangan yang masih tinggi. terutama harga beras, harga beras sempat mengalami kenaikan namun saat ini setelah lebaran harga beras sudah kembali normal di beberapa wilayah di indonesia.
Seperti di kabupaten Kendal, Harga beras kini sudah stabil dengan harga Rp.9.200 Per kilogram. Penurunan harga beras ini di susul oleh penurunan harga komoditas lainnya, seperti harga tepung kini sudah berhasil turun, namun ada beberapa harga komoditas utama yang masih tinggi seperti,cabe, Bawang Merah, dan telur yang masih tinggi harganya.
Sebelumnya kenaikan harga komoditas karena, tingginya permintaan masyarakat sementara pendistribusian masih belum stabil sehingga menimbulkan gejolak terhadap harga komoditas. Berikut adalah Tabel Harga Komoditas Saat ini
Harga Komoditas Nasional
No | Komoditas | Unit | Periode: Juli 2016 | |||
1 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,460 | 11,430 | 11,390 | 11,390 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 116,150 | 116,540 | 116,590 | 116,590 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 32,530 | 34,260 | 34,190 | 34,190 |
4 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 23,840 | 23,720 | 23,670 | 23,670 |
5 | Tepung Terigu | Rp / kg | 9,020 | 8,990 | 9,060 | 9,060 |
6 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,795 | 10,770 | 10,800 | 10,800 |
7 | Kedelai lokal | Rp / kg | 11,180 | 11,150 | 11,170 | 11,170 |
8 | Beras Medium | Rp / kg | 10,590 | 10,570 | 10,580 | 10,580 |
9 | Gula Pasir | Rp / kg | 16,190 | 16,320 | 16,300 | 16,300 |
10 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 31,490 | 34,410 | 332,060 | 332,060 |
11 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 33,360 | 35,470 | 31,570 | 31,570 |
12 | Bawang Merah | Rp / kg | 38,100 | 42,740 | 43,010 |
43,010 |