Home Data & Statistik Informasi Lengkap Harga Ternak : 09 Juni 2016

Informasi Lengkap Harga Ternak : 09 Juni 2016

857
SHARE
informasi useha peternakan
harga komoditi

Harga Komoditi (09 Juni 2016) – Berikut adalah harga komoditas tanggal 09 Juni 2016 diberbagai kabupaten di indonesia, dimana terlihat beberapa kenaikan dari harga ternak sapi, harga ternak ayam sampai kepada harga daging sapi dan daging ayam.

Dibawah ini terlampir data informasi tabel harga komoditi terkini untuk anda yang sedang menjadi pengusaha peternakan ayam, peternakan sapi sampai dengan peternakan itik.

Adapun variable harga terbagi menjadi :
  • Harga Daging Sapi
  • Harga Daging Kerbau
  • Harga Daging Kambing
  • Harga Daging Domba
  • Harga Daging Ayam Broiler
  • Harga Daging Ayam Buras
  • Harga Daging Itik
  • Harga Telur Ayam ras
  • Harga Telur Ayam Buras
  • Harga Telur Itik
  • Harga Pakan Ternak Broiler
  • Harga Pakan Konsentrat
No. Nama Kabupaten/Kota Karkas Sapi (Rp/Kg) Karkas Kerbau (Rp/Kg) Karkas Kambing (Rp/Kg) Karkas Domba (Rp/Kg) Karkas Ayam Broiler (Rp/Kg) Karkas Ayam Buras (Rp/Kg) Karkas Itik (Rp/Kg) DOC Layer (Rp/Ekor) DOC Broiler (Rp/Ekor) Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Telur Ayam Buras (Rp/Butir) Telur Itik (Rp/Butir) Susu Segar (Rp/Liter) Pakan Ternak Broiler (Rp/Kg) Pakan Konsentrat Layer (Rp/Kg)
 1  Kota Solok 100,000 100,000 110,000 0 25,000 50,000 40,000 0 6,800 21,000 1,800 2,200 20,000 8,250 9,300
 2  Kab. Pelalawan 0 0 0 0 29,000 60,000 0 0 0 25,000 3,000 3,500 10,000 0 0
 3  Kab. Siak 95,000 95,000 75,000 0 28,500 50,000 50,000 6,200 5,800 20,600 2,100 2,500 0 7,200 7,500
 4  Kab. Rokan Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,200 1,500 2,000 0 8,000 8,000
 5  Kab. Tanjung Jabung Barat 0 0 0 0 29,000 0 0 0 750 20,000 0 0 0 9,000 0
 6  Kab. Bungo 0 0 0 0 25,000 40,000 0 0 0 15,500 2,200 2,400 0 8,000 8,500
 7  Kab. Muara Enim 80,000 80,000 45,000 0 33,000 50,000 0 0 0 20,000 2,300 2,700 0 8,000 8,000
 8  Kab. Musi Rawas 100,000 100,000 0 0 0 41,500 0 0 7,000 0 2,250 2,250 9,000 7,000 7,000
 9  Kab. Ogan Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 10  Kota Palembang 89,000 0 85,000 85,000 24,000 40,000 45,000 5,500 4,000 20,000 1,800 2,000 0 7,700 6,400
 11  Kota Pagar Alam 0 0 60,000 0 30,000 35,000 0 0 9,000 0 2,600 2,500 0 8,500 0
 12  Kota Lubuklinggau 110,000 110,000 55,000 0 33,000 50,000 50,000 0 0 18,500 0 0 0 7,000 7,000
 13  Kab. Mukomuko 100,000 100,000 90,000 90,000 43,000 0 0 0 0 20,400 2,000 2,000 0 9,000 9,000
 14  Kab. Lampung Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000 0 0 0 0 0
 15  Kab. Tanggamus 87,000 0 82,000 0 23,000 47,000 48,000 6,000 6,500 22,000 2,200 2,300 10,000 9,000 8,000
 16  Kab. Way Kanan 0 0 0 0 32,000 60,000 55,000 5,600 5,000 21,000 2,700 2,700 0 0 9,300
 17  Kab. Bangka Barat 0 0 0 0 33,000 40,000 0 0 0 24,000 2,500 3,000 0 8,300 0
 18  Kab. Bogor 88,000 0 90,000 90,000 29,000 0 0 0 0 21,500 0 0 7,000 0 0
 19  Kab. Sukabumi 92,000 0 75,000 75,000 28,000 0 0 5,300 6,000 21,000 2,000 2,300 8,000 6,000 8,000
 20  Kab. Cianjur 88,000 0 87,000 87,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 21  Kab. Cirebon 93,000 0 100,000 100,000 26,000 50,000 50,000 0 0 21,000 1,900 2,000 10,000 0 0
 22  Kab. Subang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,600 0 0 0 0 0
 23  Kab. Purwakarta 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 0
 24  Kab. Bandung Barat 90,000 0 88,000 88,000 28,000 0 0 0 0 20,000 2,000 2,500 5,000 0 0
 25  Kota Bandung 89,000 0 90,000 90,000 30,000 45,000 45,000 5,500 5,500 21,400 1,900 2,500 8,000 8,000 8,000
 26  Kota Cimahi 90,000 0 0 95,000 28,000 55,000 0 0 0 17,000 1,600 0 8,000 6,500 7,000
 27  Kab. Cilacap 90,000 0 0 0 26,000 36,000 37,000 6,000 5,000 18,500 2,200 2,300 0 7,000 7,000
 28  Kab. Banyumas 90,000 0 85,000 85,000 24,000 50,000 48,000 7,500 6,500 21,500 1,900 2,200 6,500 7,400 7,700
 29  Kab Purbalingga 95,500 0 110,000 110,000 30,500 48,000 0 0 0 19,500 1,800 2,000 7,500 0 0
 30  Kab Banjarnegara 90,000 0 85,000 85,000 29,000 55,000 0 0 5,800 20,500 1,600 2,000 7,000 95,000 9,000
 31  Kab. Magelang 85,000 0 85,000 85,000 30,000 65,000 70,000 6,000 5,700 21,500 2,100 2,200 5,000 7,200 8,700
 32  Kab. Klaten 100,000 0 80,000 80,000 28,000 45,000 45,000 0 0 19,500 1,800 1,800 5,000 0 0
 33  Kab. Karanganyar 100,000 0 100,000 100,000 30,000 0 0 6,000 4,500 19,500 2,000 2,700 7,500 6,900 6,900
 34  Kab. Sragen 91,000 0 85,000 80,000 27,000 50,000 34,000 0 0 21,000 1,900 2,000 0 0 0
 35  Kab. Blora 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 36  Kab. Rembang 98,000 0 0 0 28,000 0 0 0 0 20,600 0 0 0 0 0
 37  Kab. Temanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000 0 0 0 0 0
 38  Kab. Kendal 90,000 0 85,000 0 22,000 50,000 35,000 0 0 19,800 1,800 1,900 0 0 0
 39  Kab. Batang 90,000 0 90,000 0 30,000 60,000 5 5,800 4,800 21,000 1,900 2,000 0 6,900 7,900
 40  Kab. Pemalang 90,000 0 0 0 22,000 55,000 0 4,500 5,500 20,000 1,800 2,200 12,000 8,000 8,500
 41  Kab. Tegal 90,000 90,000 85,000 85,000 20,000 47,000 40,000 6,500 6,000 21,000 1,900 2,300 11,000 8,700 8,700
 42  Kab. Brebes 0 0 0 0 16,500 0 0 6,500 6,000 19,000 2,200 1,800 0 6,000 6,500
 43  Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,900 0 0 0 7,275 7,500
 44  Kota Salatiga 105,000 0 80,000 80,000 28,000 50,000 35,000 0 0 20,000 1,700 2,000 4,500 0 0
 45  Kota Semarang 86,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 1,800 2,000 6,000 0 0
 46  Kota Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
 47  Kota Tegal 0 0 0 0 33,000 48,000 0 0 0 21,000 1,800 2,000 0 0 0
 48  Kab. Sleman 85,000 0 70,000 70,000 29,000 50,000 35,000 4,600 6,500 20,500 1,400 1,600 5,000 7,300 7,800
 49  Kab. Pandeglang 110,000 115,000 90,000 0 26,000 55,000 50,000 0 0 23,000 2,000 1,800 0 6,000 10,000
 50  Kota Serang 95,000 95,000 90,000 90,000 30,000 55,000 65,000 0 0 22,000 2,200 2,200 12,000 0 0
 51  Kab. Kupang 60,000 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 25,000 2,500 0 0 7,500 7,500
 52  Kab. Ende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,000 4,500 0 0 0 0
 53  Kab. Rote Ndao 75,000 75,000 0 0 45,000 0 0 0 0 25,000 2,500 0 0 10,000 0
 54  Kab. Sambas 0 0 0 0 30,000 40,000 0 0 6,500 23,000 2,300 2,500 0 8,200 8,800
 55  Kota Pontianak 120,000 120,000 145,000 0 28,000 55,000 55,000 0 7,500 24,000 2,500 2,500 0 8,000 8,800
 56  Kab. Barito Utara 0 0 0 0 29,000 60,000 0 0 0 23,500 2,000 2,500 0 0 0
 57  Kab. Katingan 125,000 0 0 0 28,000 55,000 0 0 0 22,400 2,200 2,200 0 7,600 0
 58  Kab. Tanah Bumbu 0 0 0 0 23,500 55,000 40,000 0 0 22,500 2,100 2,500 0 0 0
 59  Kota Palu 0 0 0 0 34,000 0 0 6,250 7,000 19,000 2,500 2,300 0 8,500 8,500
 60  Kab. Jeneponto 0 0 0 0 22,500 70,000 70,000 0 0 21,000 2,500 2,500 0 7,000 8,000
 61  Kab. Gowa 0 0 0 0 22,000 45,000 0 0 0 18,500 1,200 2,500 0 0 0
 62  Kab. Sinjai 90,000 0 0 0 29,000 40,000 0 7,200 7,000 14,000 1,800 2,000 7,500 8,200 8,200
 63  Kab. Maros 87,000 0 0 0 24,000 0 0 3,700 3,300 20,000 1,600 2,100 0 7,500 8,500
 64  Kab. Barru 87,000 0 0 0 0 32,500 30,000 8,250 6,250 0 2,250 2,250 0 0 0
 65  Kab. Pohuwato 0 0 0 0 27,500 0 0 0 0 19,000 0 0 0 0 0
 66  Kota Ternate 70,000 0 70,000 0 36,000 70,000 70,000 8,000 8,000 27,200 2,500 2,500 0 8,500 8,500
 67  Kab. Kepulauan Yapen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 0 0 0 12,000 0
Simak Juga:  Harga Beras dan Daging Ayam Turun Jelang Lebaran 2024