Para petani bawang yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar) sudah beberapa hari ini mengeluhkan harga bawang merah yang anjlok hampir 70%. Merosotnya harga bawang merah akibat banyaknya pasokan bawang dari berbagai daerah penghasil bawang seperti di Nganjuk, Kendal dan Brebes.
Turunnya harga bawang merah pada panen raya ini sangat dirasakan oleh para petani bawang di Desa Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Sampai hari ini, harga bawang dijual berada dikisaran harga Rp 10 ribu per kilogram (kg). sebelumnya petani bisa menjual bawang diatas harga Rp 10 ribu per kg.
Turunnya harga bawang merah akibat melonjaknya kesediaan bawang merah yang melimpah pada panen raya bulan ini dan tidak diimbangi dengan permintaan dipasar. Anjoknya harga tersebut tidak sesuai dengan moal yang sudah dikeluarkan oleh para petani.
Pasokan bawang merah dari Brebes untuk daerah lain memiliki harga bervariasi. Berikut adalah harga dan pasokan bawang merah dari Brebes dilokasi perdagangan utama :
NO | NAMA LOKASI (PASAR) | HARI INI (16-10-2017) | KEMARIN (13-10-2017) | ||||
HARGA | PASOKAN | KONTRIBUSI BREBES (%) | HARGA | PASOKAN | KONTRIBUSI BREBES (%) | ||
(Rp/Kg) | (Ton) | (Rp/Kg) | (Ton) | ||||
1 | Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur | 15 | 72 | 61 | 13 | 101 | 51 |
2 | Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang Selatan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | Pasar Induk Caringin, Bandung | 12 | 65 | 10 | 12 | 65 | 10 |
4 | Pasar Induk Cibitung, Bekasi | 15 | 125 | 90 | 13 | 130 | 90 |
5 | Pasar Johar, Semarang | 8 | 18 | N/A | 14 | 18 | N/A |
6 | Pasar Induk Jakabaring, Palembang | 18 | 17,2 | 80 | 17 | 25,8 | 80 |
7 | Pasar Pembangunan, Pangkal Pinang | 16 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 |
8 | Pasar Metro, Bandar Lampung | 14 | 20 | 60 | 14 | 20 | 70 |
9 | Pasar Besar, Palangka Raya | 11 | 21 | 0 | 12 | 14 | 0 |
10 | Pasar Lima, Banjarmasin | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
TOTAL | 338,2 | 381,8 |
*Harga di atas adalah harga beli pedagang di pasar induk
Sumber : Kementerian Perdagangan